Для полов со средним режимом нагрузки. В качестве наполнителя используется кварцевый песок.
Прочность на сжатие - 65-70 МПа.
| Цвет | Цена, руб./кг | Расход, кг/м2 |
| Натуральный | 27 | 3-5 |
| Светло-серый | 42 | 5-7 |
| Зелёный | 84 | 5-8 |
| Красный | 55 | 5-8 |
| Жёлтый | 55 | 5-8 |
| Синий | 72 | 3-5 |
| Чёрный | 55 | 3-5 |
Топпинг на основе корунда. Для полов с повышеным режимом нагрузки.
Прочность на сжатие - 85-110 МПа.
| Цвет | Цена, руб./кг | Расход, кг/м2 |
| Натуральный | 43 | 3-5 |
| Светло-серый | 51 | 5-7 | Тёмно-зелёный | 89 | 3-5 |
| Красный | 62 | 5-8 |
| Жёлтый | 62 | 5-8 |
| Синий | 77 | 3-5 |
| Чёрный | 62 | 3-5 |
Для полов с повышеным режимом нагрузки. Исключает образование искр при падении металлических и каменных предметов.
Прочность на сжатие - минимум 70 МПа.
| Цвет | Цена, руб./кг | Расход, кг/м2 |
| Натуральный | 39 | 8-10 |
| Светло-серый | договорная | 8-10 |
| Красный | договорная | 8-10 |
| Жёлтый | договорная | 8-10 |
| Синий | договорная | 8-10 |
| Чёрный | договорная | 8-10 |
Для наливных полов толщиной от 10 до 50 мм. Обеспечивает прочное финишное покрытие внутри помещений с высокой интенсивностью движения транспортных средств на резиновом ходу.
| Цвет | Цена, руб./кг | Расход, кг/мм/м2 |
| Натуральный | 32 | 2 |
| Светло-серый | договорная | 2 |
| Тёмно-зелёный | договорная | 2 |
| Красный | договорная | 2 |
| Жёлтый | договорная | 2 |
| Синий | договорная | 2 |
| Чёрный | договорная | 2 |
Для полов с повышеным режимом нагрузки. В качестве наполнителя используется металлическая крошка.
Цвет - натуральный
Прочность на сжатие - минимум 90 МПа.
Предоставляем скидки в зависимости от объема
| Топпинг | Прочность, МПа/м2 | Расход, кг/м2 | Мин. партия, кг | T эксплуатации, C° | Мин. T нанесения, С° |
| Кварцевый топпинг Solidtop Quartz | 85 | 3-5 | 25 | -40° — +50° | +5° |
| Корундовый топпинг Solidtop Corund | 110 | 3-5 | 25 | -40° — +50° | +5° |
| Безыскровый топпинг | min 85 | 7-10 | 25 | -40° — +50° | +5° |
| Металлизированный топпинг | 110 | 7-10 | 25 | -40° — +50° | +5° |
| Полимерцементное покрытие | min 85 | 1,8 | 25 | -40° — +50° | +5° |
Расход топпинга зависит от цвета и наполнителя.
У натуральных цветов расход составляет около 3-5 кг./м2
У цветных побольше, 5-7 кг./м2
Наполнители для безыскрового и металлизированного топпинга требуют больше расхода.
Применяются в помещениях с низкой и средней механической и абразивной нагрузкой на пол, в пешеходных зонах, для устройства лестничных клеток.
Применяется для покрытия пола с средними механическими и абразивными нагрузками. Имеет хорошую устойчивость к химическим и термическим нагрузкам.
Применяется для полов с высокой нагрузкой: цехах, складах. Подходят для помещений с передвигающейся тяжелой техникой.
Для заливки антискользящих полов, устойчивых к нагрузкам и истиранию.
Для заливки токопроводящих полов в помещениях, где важно нейтрализовать статическое электричество.
Применяются в помещениях с минимальными требованиями стойкости к абразивным и механическим нагрузкам. Основная функиця — обеспыливание.
Применяется для покрытия пола с средними механическими и абразивными нагрузками. Имеет хорошую устойчивость к химическим и термическим нагрузкам.
В таблице ниже указаны подходящие решения для различных типов объектов.
| Материал | Автосервис | Склад | Производства | Паркинг | Автомойка | Офис | Общественные помещения | Морозильные камеры | |
| Пол с топпингом | |||||||||
| Корундовый топпинг | да | да | да | да | да | да | да | да | |
| Кварцевый топпинг | да | нет | да | нет | нет | да | да | нет | |
| Безыскровый топпинг | нет | нет | да | нет | нет | нет | нет | нет | |
| Металлизированный топпинг | нет | да | да | нет | нет | нет | нет | нет | |
| Полимерцементные полы | да | да | да | да | да | да | да | да | |
| Эпоксидный пол | |||||||||
| Стандартные покрытия до 1,5 мм | да | да | да | да | да | да | да | нет | |
| Стандартные покрытия 2 мм | да | да | да | да | да | да | да | да | |
| Тонкослойные покрытия до 0,6 мм | нет | нет | нет | нет | нет | да | нет | нет | |
| Тонкослойные покрытия 1 мм | да | да | да | да | да | да | нет | нет | |
| Высоконаполненные покрытия 2 мм | да | да | да | да | да | да | да | да | |
| Высоконаполненные покрытия 3-3,5 мм | да | да | да | да | да | да | да | да | |
| Полиуретановые полы | |||||||||
| Стандартные полиуретановые покрытия 2 мм | да | да | да | да | да | да | да | да | |
| Тонкослойные полиуретановые покрытия 0,4-0,6 мм | нет | да | да | да | да | да | да | нет | |
| Материал | Цена, за 1 кг | Тара, кг |
| Кварцевый топпинг | ||
| Solidtop Quartz, натуральный | 27 ₽ | 25 |
| Solidtop Quartz, светло-серый | 42 ₽ | 25 |
| Solidtop Quartz, Зелёный | 84 ₽ | 25 |
| Solidtop Quartz, красный | 55 ₽ | 25 |
| Solidtop Quartz, жёлтый | 55 ₽ | 25 |
| Solidtop Quartz, синий | 72 ₽ | 25 |
| Solidtop Quartz, чёрный | 55 ₽ | 25 |
| Топпинг корундовый | ||
| Solidtop Corund, натуральный | 43 ₽ | 25 |
| Solidtop Corund, светло-серый | 51 ₽ | 25 |
| Solidtop Corund, Зелёный | 89 ₽ | 25 |
| Solidtop Corund, красный | 62 ₽ | 25 |
| Solidtop Corund, жёлтый | 62 ₽ | 25 |
| Solidtop Corund, синий | 77 ₽ | 25 |
| Solidtop Corund, чёрный | 62 ₽ | 25 |
| Топпинг безыскровой | ||
| Solidtop безыскровой, натуральный | 39 ₽ | 25 |
| Solidtop безыскровой, светло-серый | договорная | 25 |
| Solidtop безыскровой, зелёный | договорная | 25 |
| Solidtop безыскровой, красный | договорная | 25 |
| Solidtop безыскровой, жёлтый | договорная | 25 |
| Solidtop безыскровой, синий | договорная | 25 |
| Solidtop безыскровой, чёрный | договорная | 25 |
| Топпинг металлизированный | ||
| Solidtop металлизированный | 86 ₽ | 25 |
| Полимерцементные составы | ||
| Solidtop полимерцемент, натуральный | 32 ₽ | 25 |
| Solidtop полимерцемент, светло-серый | договорная | 25 |
| Solidtop полимерцемент, зелёный | договорная | 25 |
| Solidtop полимерцемент, красный | договорная | 25 |
| Solidtop полимерцемент, жёлтый | договорная | 25 |
| Solidtop полимерцемент, синий | договорная | 25 |
| Solidtop полимерцемент, чёрный | договорная | 25 |
| Материал | Цена, за 1 кг | Тара, кг |
| Эпоксидные материалы | ||
| Грунтовка Solidtop EP-E 120 | 46,75 ₽ | 18+2 |
| Грунтовка SolidtopEP-L 120 AS (антистатик) | договорная | 18+2 |
| Тонкослойное покрытие Solidtop EP-L 221 | 48.8 ₽ | 17+3 |
| Финишное покрытие Solidtop EP-E 321 | 38,3 ₽ | 21+3 |
| Финишное покрытие Solidtop EP-L 321 AS (антистатик) | договорная | 22+3 |
| Полиуретановые материалы | ||
| Грунтовка Solidtop PU-E 110 | 33 ₽ | 20 |
| Пигментная паста для грунтовки Solidtop PU-E 110 | 550 ₽ | 3 |
| Покрытие Solidtop PU-E 321 | 41,75 ₽ | 16+4 |
| Лак Solidtop PU-E 520 (матовый) | 168,34 ₽ | 9 |
| Сопутствующие материалы | ||
| Soldtop цветные пески | 3 ₽ | 25 |
| Soldtop пески | 0,44 ₽ | 50 |
| Solidtop флоки (чипсы) | 2 500 ₽ | 1 |
| Solidtop медная лента | 80 ₽ | 20 |
Мы работаем на рынке промышленных полов с 2001 года, за это длительное время научились производить качественные, прочные и долговечные материалы для промышленных полов и топпинга.
В зависимости от ваших целей мы проконсультируем вас по наиболее подходящим материалам и предложим цену лучше, чем у конкурентов.
Вся продукция в наличии на складе. Доставляем по всему Приморскому краю.





